血液腫瘤科/細胞治療中心/台灣細胞免疫醫學會 陳駿逸醫師
衛生福利部中央健保署最新版藥品給付規定內容(114.09.24 更新)
給付範圍
| pembrolizumab (Dako 22C3 或 Ventana SP263*)
| nivolumab (Dako 28-8 或 Ventana SP263*)
| atezolizumab (Ventana SP142) | avelumab (Ventana SP263*)
| Durvalumab (Ventana SP263*) |
黑色素瘤 | 不需檢附報告 | 不需檢附報告 | 本藥品尚未給付於 此適應症 | 本藥品尚未給付於 此適應症 | 本藥品尚未給付於 此適應症 |
非小細胞肺癌鞏固治療 | 本藥品尚未給付於 此適應症 | 本藥品尚未給付於 此適應症 | 本藥品尚未給付於 此適應症 | 本藥品尚未給付於 此適應症 | PD-L1≧ 1% |
鱗狀、非鱗狀非 小細胞肺癌第一 線用藥(單用) | TPS≧50% | 本藥品尚未給付於 此適應症 | TC≧50%或 IC≧10% | 本藥品尚未給付於 此適應症 | 本藥品尚未給付於 此適應症 |
非鱗狀非小細胞 肺癌第一線用藥 (併用) | 不需檢附報告 | 本藥品尚未給付於 此適應症 | 不需檢附報告 | 本藥品尚未給付於 此適應症 | 本藥品尚未給付於 此適應症 |
鱗狀非小細胞肺 癌第二線用藥 | TPS≧50% | TC≧50%
| TC≧50%或 IC≧10% | 本藥品尚未給付於 此適應症 | 本藥品尚未給付於 此適應症 |
非鱗狀非小細胞 肺癌第三線用藥 | TPS≧50% | TC≧50%
| TC≧50%或 IC≧10% | 本藥品尚未給付於 此適應症 | 本藥品尚未給付於 此適應症 |
鱗狀非小細胞肺 癌第一線用藥 (併用化療) | TPS 1~49% | 本藥品尚未給付於 此適應症 | 本藥品尚未給付於 此適應症 | 本藥品尚未給付於 此適應症 | 本藥品尚未給付於 此適應症 |
小細胞肺癌 (併用化療) | 本藥品尚未給付於 此適應症 | 本藥品尚未給付於 此適應症 | 不需檢附報告 | 本藥品尚未給付於 此適應症 | 不需檢附報告 |
典型何杰金氏淋 巴瘤 | 不需檢附報告 | 不需檢附報告 | 本藥品尚未給付於 此適應症 | 本藥品尚未給付於 此適應症 | 本藥品尚未給付於 此適應症 |
泌尿道上皮癌第 1線用藥 | CPS≧10 | 本藥品尚未給付於 此適應症 | IC≧5% (113 年 8 月 1 日 前審核同意符合續 用申請條件者) | 本藥品尚未給付於 此適應症 | 本藥品尚未給付於 此適應症 |
泌尿道上皮癌第 2線用藥 | CPS≧10 | TC≧5% | IC≧5% (113 年 8 月 1 日 前審核同意符合續 用申請條件者) | 本藥品尚未給付於 此適應症 | 本藥品尚未給付於 此適應症 |
泌尿道上皮癌維 持療法 | 本藥品尚未給付於 此適應症 | 本藥品尚未給付於 此適應症 | 本藥品尚未給付於 此適應症 | 不需檢附報告 | 本藥品尚未給付於 此適應症 |
胃腺癌 (109 年 4 月 1 日 前審核同意符合 續用申請條件者) | CPS≧1 | 不需檢附報告 | 本藥品尚未給付於 此適應症 | 本藥品尚未給付於 此適應症 | 本藥品尚未給付於 此適應症 |
胃癌第一線用藥 (併用化療) | 本藥品尚未給付於 此適應症 | CPS≧5 | 本藥品尚未給付於 此適應症 | 本藥品尚未給付於 此適應症 | 本藥品尚未給付於 此適應症 |
晚期腎細胞癌 | 本藥品尚未給付於 此適應症 | 不需檢附報告 | 本藥品尚未給付於 此適應症 | 本藥品尚未給付於 此適應症 | 本藥品尚未給付於 此適應症 |
晚期肝細胞癌 (109 年 4 月 1 日 前審核同意符合 續用) | 本藥品尚未給付於 此適應症 | 不需檢附報告 (109 年 4 月 1 日 前審核同意符合續 用申請條件者) | 本藥品尚未給付於 此適應症 | 本藥品尚未給付於 此適應症 | 本藥品尚未給付於 此適應症 |
晚期肝細胞癌第 一線用藥 (併用) | 本藥品尚未給付於 此適應症 | 本藥品尚未給付於 此適應症 | 不需檢附報告(併 用 bevacizumab) | 本藥品尚未給付於 此適應症 | 不需檢附報告(併 用 tremelimumab) |
頭頸部鱗狀細胞 癌第一線用藥 | CPS≧20 | 本藥品尚未給付於 此適應症 | 本藥品尚未給付於 此適應症 | 本藥品尚未給付於 此適應症 | 本藥品尚未給付於 此適應症 |
頭頸部鱗狀細胞 癌第二線用藥 | TPS≧50% | TC≧10% | 本藥品尚未給付於 此適應症 | 本藥品尚未給付於 此適應症 | 本藥品尚未給付於 此適應症 |
默克細胞癌 | 本藥品尚未給付於 此適應症 | 本藥品尚未給付於 此適應症 | 本藥品尚未給付於 此適應症 | 不需檢附報告 | 本藥品尚未給付於 此適應症 |
食道鱗狀細胞癌 | 本藥品尚未給付於 此適應症 | TC≧1% | 本藥品尚未給付於 此適應症 | 本藥品尚未給付於 此適應症 | 本藥品尚未給付於 此適應症 |
惡性肋膜間皮瘤 (ipilimumab 併用 nivolumab) | 本藥品尚未給付於 此適應症 | 不需檢附報告, 病理組織為非上皮 型(Nonepithelioid) | 本藥品尚未給付於 此適應症 | 本藥品尚未給付於 此適應症 | 本藥品尚未給付於 此適應症 |
膽道癌 (併用化療) | 本藥品尚未給付於 此適應症 | 本藥品尚未給付於 此適應症 | 本藥品尚未給付於 此適應症 | 本藥品尚未給付於 此適應症 | 不需檢附報告 |
早期三陰性乳癌 (併用化療) | 不需檢附報告 | 本藥品尚未給付於 此適應症 | 本藥品尚未給付於 此適應症 | 本藥品尚未給付於 此適應症 | 本藥品尚未給付於 此適應症 |
大腸直腸癌 | 不需檢附報告 | 本藥品尚未給付於 此適應症 | 本藥品尚未給付於 此適應症 | 本藥品尚未給付於 此適應症 | 本藥品尚未給付於 此適應症 |
* Ventana SP263 僅適用於檢測非小細胞肺癌或泌尿道上皮癌維持療法
檢測報告內容應包含 tumor type、tumor location、testing assay、testing platform、detection system 等項目,並應注意各試劑於仿單上所限定之染色 平台與染色系統,以符合第三等級醫材之使用規範。上述 PD-L1 檢測僅為健保給付之規定,並非藥物使用之規定,染色前請與臨床醫師溝通所使用之藥物、試劑種類與評估標準,詳細內容請參照衛生福利部中央健保署官網藥品給付規定說明
PD-L1 免疫指標之TPS(腫瘤比例評分/Tumor Proportion Score)與腫瘤細胞的 PD-L1 表現量常見的另一項指標CPS(Combined Positive Score/綜合陽性評分) 的差異:
指標 | TPS (Tumor Proportion Score) | CPS (Combined Positive Score) |
評估對象 | 僅限腫瘤細胞 | 腫瘤細胞 + 免疫細胞(如淋巴球、巨噬細胞) |
適用癌症 | 主要用於非小細胞肺癌 | 多用於胃癌、食道癌、頭頸部鱗狀細胞癌等 |
#免疫檢查點抑制劑藥物
#Nivolumab
#Opdivo
#保疾伏
#健保給付
# Nivolumab
#Opdivo
#保疾伏
#Atezolizumab
#avelumab
#Durvalumab
#惡性肋膜間皮瘤
#膽道癌
#ipilimumab
#鱗狀非小細胞肺癌
#大腸直腸癌
#早期三陰性乳癌
#化療
#非鱗狀非小細胞肺癌
#非小細胞肺癌鞏固治療
#小細胞肺癌
#黑色素瘤
#典型何杰金氏淋巴瘤
#泌尿道上皮癌
#泌尿道上皮癌維持療法
#胃腺癌
#晚期腎細胞癌
#晚期肝細胞癌
#食道鱗狀細胞癌
#CPS
#TPS
#TC
#IC
#頭頸部鱗狀細胞
#默克細胞癌
#陳駿逸醫師
#台中市全方位癌症關懷協會
陳駿逸醫師醫療門診服務時段
https://mycancerfree.com/contact/
更多陳駿逸醫師的癌症衛教影片請連接https://www.youtube.com/@mycancerfree
更多腫瘤治療相關資訊 請連接”陳駿逸醫師 與你癌歸於好” https://mycancerfree.com





